ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
28 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 69 353 49
หวยรัฐบาล
1 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 28 ก.ค. 69 000 77
หวยลาว ซุปเปอร์ 28 ก.ค. 69 367 33
ฮานอยพิเศษ 28 ก.ค. 69 176 66
ฮานอย VIP 28 ก.ค. 69 506 31
หวยกัมพูชา GDLotto 28 ก.ค. 69 102 88
หวยไต้หวัน 28 ก.ค. 69 433 04
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 28 ก.ค. 69 724 27
หวยญีปุ่น Numbers 4 28 ก.ค. 69 904 79
หวยลาว 28 ก.ค. 69 480 04
หวยสิงคโปร์ 26 ก.ค. 69 431 67
หวยมาเลย์ 26 ก.ค. 69 567 54
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
28 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 646 73
หุ้นจีน เช้า 10.00 480 93
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 821 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 336 83
หุ้นเกาหลี 12.40 516 49
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 492 27
หุ้นจีน บ่าย 13.30 968 05
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 085 67
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 611 13
หุ้นไทย เย็น 16.20 047 92
หุ้นอินเดีย 16.40 592 86
หุ้นอียิปต์ 18.00 997 05
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 492 23
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
28 ก.ค. 69
70 23.15 XXX XX
69 23.00 353 49
68 22.45 915 95
67 22.30 472 14
66 22.15 939 16
65 22.00 243 14
64 21.45 031 52
63 21.30 639 08
62 21.15 826 91
61 21.00 637 35