ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
27 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 014 55
หวยรัฐบาล
1 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 27 ต.ค. 69 691 16
หวยลาว ซุปเปอร์ 27 ต.ค. 69 554 75
ฮานอยพิเศษ 27 ต.ค. 69 562 21
ฮานอย VIP 27 ต.ค. 69 414 59
หวยกัมพูชา GDLotto 27 ต.ค. 69 037 10
หวยไต้หวัน 27 ต.ค. 69 436 74
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 27 ต.ค. 69 487 34
หวยญีปุ่น Numbers 4 27 ต.ค. 69 113 81
หวยลาว 27 ต.ค. 69 372 33
หวยสิงคโปร์ 25 ต.ค. 69 221 71
หวยมาเลย์ 25 ต.ค. 69 719 31
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
27 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 129 64
หุ้นจีน เช้า 10.00 644 94
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 040 41
หุ้นไต้หวัน 12.00 623 80
หุ้นเกาหลี 12.40 225 53
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 837 72
หุ้นจีน บ่าย 13.30 573 65
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 132 49
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 703 88
หุ้นไทย เย็น 16.20 002 01
หุ้นอินเดีย 16.40 867 08
หุ้นอียิปต์ 18.00 483 89
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
27 ต.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 014 55
70 23.15 350 56
69 23.00 834 95
68 22.45 864 07
67 22.30 622 37
66 22.15 873 02
65 22.00 023 95
64 21.45 509 47
63 21.30 615 18